Menu principal

Accéder à la boutique en ligne

Moteur

Tuning voiture

Sono voiture

Newsletter



Accessoire moto

Equipement automobile

Publicité

Votre publicité ici ?
Contactez-nous


Divers

Autres
 

Chip tuning BMW

Si votre voiture n'est pas reprise dans ce listing. Vous pouvez néanmoins nous contacter. Il se peut que cette liste ne soit pas totalement à jour.


Modèle
cv
Gain cv
Gain couple
EURO HTVA
EURO TVAC
SERIE 1 E 87 2004
116 i 115cv +14cv +16Nm 462,81 560
120 i 150cv +16cv +20Nm 524,79 635
118 d 122cv +27cv +55Nm 586,78 710
120 d 163cv +29cv +77Nm 628,1 760
SERIE 3 E 36 1991 0
318 is 140cv +14cv +16Nm 314,05 380
318 TDS 90cv +20cv +43Nm 462,81 560
320 I 125cv +13cv +16Nm 380,17 380
320 I 24s 150cv +18cv +20Nm 380,17 460
323 I 170cv +23cv +26Nm 462,81 560
325 I 171cv +16cv +21Nm 462,81 560
325 I 24s 192cv +18cv +22Nm 524,79 635
325 TD 115cv +20cv +40Nm 524,79 635
325 TDS 143cv +25cv +60Nm 524,79 635
328 I 193cv +18cv +30Nm 524,79 635
M3 3,0 286cv +29cv +30Nm+ vmax 586,78 710
M3 3,2 321cv +22cv +26Nm+ vmax 586,78 710
SERIE 3 E46 1998 0
316 i 105cv +12cv +16Nm 380,17 460
316 i 115cv +14cv +16Nm 462,81 560
318 i 116cv +14cv +16Nm 462,81 560
318 i 136cv +12cv +15Nm 524,79 635
320 i 150cv +16cv +20Nm 524,79 635
320 I 2,2 163cv +17cv +21Nm 524,79 635
318 d 115cv +27cv +55Nm 524,79 635
318 d 2003 115cv +27cv +55Nm 586,78 710
320 d 128cv +48cv +88Nm 628,1 760
320 d 136cv +27cv +75Nm 524,79 635
320 d /cd 150cv +26cv +77Nm 628,1 760
323 i 163cv +23cv +25Nm 524,79 635
325 i 192cv +20cv +27Nm 586,78 710
328 i 193cv +23cv +30Nm 586,78 710
330ci/xi 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
330 d 193cv +27cv +70Nm 789,26 860
330 d 184cv +36cv +70Nm 789,26 860
330 d 163cv +57cv +75Nm 789,26 955
330 CD 204cv +34cv +73Nm 789,26 955
M3 3,2 343cv +21cv +26Nm 933,88 1130
M3 3,2 343cv VMAX ONLY 669,42 810
SERIE 3 E90 2005 0
316 i 115cv +14cv +16Nm 462,81 560
320 i 150cv +16cv +20Nm 524,79 635
318 d 122cv +27cv +55Nm 586,78 710
320 d 163cv +29cv +77Nm 628,1 760
SERIE 5 E34 1988 0
520 I 24s 150cv +18cv +20Nm 380,17 460
525 I 167cv +16cv +21Nm 462,81 560
525 I 24s 192cv +18cv +22Nm 462,81 560
525 TD 115cv +20cv +40Nm 524,79 635
525 TDS 143cv +25cv +60Nm 524,79 635
530 i 188cv +19cv +26Nm 524,79 635
530 I V8 218cv +24cv +29Nm 524,79 635
535 I 211cv +23cv +26Nm 586,78 710
540 I 286cv +31cv +39Nm 586,78 710
M5 3,6 315cv +30cv +30Nm 586,78 710
M5 3,8 340cv +30cv +30Nm 586,78 710
SERIE 5 E39 0
523 I 163cv +23cv +25Nm 524,79 635
525 I 192cv +20cv +27Nm 586,78 710
520 d 136cv +27cv +75Nm 524,79 635
525 d 163cv +30cv +72Nm 669,42 810
525 TDS 143cv +25cv +60Nm 586,78 710
528 I 193cv +23cv +30Nm 586,78 710
530 d 163cv +57cv +75Nm 789,26 955
530 d 184cv +36cv +70Nm 710,74 860
530 d 193cv +27cv +70Nm 710,74 860
530 I 231cv +22cv +35Nm 628,1 760
535 I V8 235cv +20cv +32Nm 586,78 710
540 I V8 286cv +24cv +40Nm 586,78 710
M5 400cv +30cv +47Nm+vmax 789,26 955
SERIE 5 E60 0
520 i 170cv +13cv +18Nm 524,79 635
525 i 192cv +20cv +27Nm 586,78 710
530 i 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
545 i 333cv +27cv +39Nm 789,26 955
525 d 163cv +30cv +72Nm 710,74 860
530 d 211cv +34cv +70Nm 789,26 955
535 d 272cv +38cv +72Nm 1037,19 1255
SERIE 6
630 Ci 258cv +20cv +27Nm 669,42 810
645 Ci 333cv +27cv +39Nm 789,26 955
SERIE 7 E32 0
730 i 197cv +19cv +26Nm 524,79 635
730 i V8 211cv +24cv +19Nm 524,79 635
735 i 235cv +23cv +26Nm 586,78 710
740 i V8 286cv +24cv +39Nm 586,78 710
750 i V8 292/326cv +25cv +40Nm 669,42 810
SERIE 7 E38 0
725 TDS 143cv +25cv +40Nm 586,78 710
728 i 193cv +23cv +30Nm 524,79 635
730 d 163cv +57cv +75Nm 752,06 910
730 d 184cv +36cv +70Nm 710,74 860
730 d 193cv +27cv +70Nm 710,74 860
740 i 286cv +24cv +38Nm 710,74 860
740 d 238cv +35cv +60Nm 789,26 955
750i 326cv +25cv +40Nm 789,26 955
SERIE 7 E65
730 i 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
735 i 272cv +24cv +39Nm 731,4 885
745 i 333cv +27cv +39Nm 789,26 955
730 d 211cv +34cv +70Nm 789,26 955
735 d 272cv +23cv +42Nm 995,87 1205
740 d 258cv +45cv +80Nm 1280,99 1550
760 V12 445cv +28cv +38Nm 1119,83 1355
SERIE 8 0
840 Ci 286cv +24cv +37Nm 669,42 810
850 I 300cv +25cv +40Nm 710,74 860
850 Ci 326cv +26cv +40Nm 710,74 860
850 Csi 380cv +26cv +43Nm 710,74 860
Z3 1,8 116cv +10cv +17Nm 380,17 460
Z3 1,9 140cv +13cv +18Nm 462,81 560
Z3 2,0 163cv +15cv +19Nm 462,81 560
Z3 2,8 193cv +23cv +30Nm 586,78 710
Z3 3,0 231cv +22cv +35Nm 628,1 760
Z3 M 321cv +22cv +32Nm 669,42 810
Z4 2,2 170cv +13cv +18Nm 524,79 635
Z4 2,5 192cv +20cv +27Nm 586,78 710
Z4 3,0 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
X3 2,5 i 192cv +20cv +27Nm 586,78 710
X3 3,0 i 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
X3 2,0 d 150cv +26cv +77Nm 628,1 760
X3 3,0 d 204cv +34cv +73Nm 789,26 955
X5 3,0 231cv +22cv +35Nm 669,42 810
X5 4,4 286cv +25cv +38Nm 789,26 955
X5 4,4 i 320cv +25cv +38Nm 789,26 955
X5 4,6is 347cv +23cv +39Nm 876,03 1060
X5 4,8is 360cv +28cv +41Nm 933,88 1130
X5 3,0 d 184cv +36cv +70Nm 710,74 860
X5 3,0 d 211cv +34cv +70Nm 789,26 955
MINI 0 0
Mini One 90cv +36cv +28Nm 586,78 710
Mini Cooper 115cv +11cv +13Nm 524,79 635
Mini Cooper S 163cv +41cv +63Nm 1049,59 1270
Mini One D 75cv +28cv +51Nm 524,79 635


 

  Accueil - Contact - Le magasin ( Belgique ) - Liens - Boutique tuning - Respect de la vie privée